| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [2-osé Ks]
 | 
|  501624  ze SETu   | 
|  521990 | 
|  TILLIG | 
|  nízkostěnný nákladní vůz s nákladem bedny „ČKD Praha“ | 
|  Kns | 
| • Kns | - | plošinový vůz dvounápravový běžné stavby se sklopnými nízkými stěnami a s krátkými klanicemi |  
 | - | ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
| • Kns | - | ložná hmotnost > 30 t |  
| • Kns | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
 21 54 330 0 079-5    | 
| • 21 54 330 0 079-5 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 21 54 330 0 079-5 | → | ČSD - Československé státní dráhy |  
| • 21 54 330 0 079-5 | → | K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami |  
| • 21 54 330 0 079-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 21 54 330 0 079-5 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  ČSD | 
|  Československé státní dráhy (do 1992) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   117 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
| 
  nevyrábí se  | 
|  21.1.2022 → 21:58 | 
|  8283 x |